| | | |
| Calories: 210 | Calories From Fat: 15 | |
| |
| | Amount | % Daily Value |
| | | |
| Total Fat | 2 g | 2% |
| Saturated Fat | 1 g | 5% |
| Trans Fat | 0 g | 0% |
| Cholesterol | 47 mg | 17% |
| Sodium | 93 mg | 4% |
| Total Carbohydrate | 28 g | 9% |
| Dietary Fiber | 0 g | 0% |
| Sugars | 3 g | |
| Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 25 mg | 1250% |
| Magnesium (magnesium aspartate) | 6.5 mg | 2% |
| Zinc (as zinc methionine) | 3.25 mg | 22% |
| Protein | 23 g | |
| Creatine Monohydrate | 5000 mg | * |
| L-Glutamine | 2500 mg | * |
| Cinnamon (herb powder) | 1000 mg | * |
| Glucosamine Sulfate | 3000 mcg | * |
| MSM (Methylsulfonoylmethane) | 500 mg | * |
| HMB (calcium hydroxymethyl butyrate) | 200 mg | * |
| Deer Antler | 100 mg | * |
| Tongkat Ali (powder) | 200 mg | * |
| 5-Methyl-7-Methoxy-Isoflavone | 50 mg | * |
| Rhodiola Rosea (extract) | 50 mg | * |
| Alpha Lipoic Acid | 25 mg | * |
| Octacosanol | 500 mcg | * |
| Branch Chain Amino Acid Complex: | | |
| Isoleucine (whey protein) | 1356 mg | * |
| Leucine (whey protein) | 2250 mg | * |
| Valine (whey [protein) | 1245 mg | * |
| Essential Amino Acid Complex: | | |
| Arginine (whey protein) | 643 mg | * |
| Histidine (whey protein) | 394 mg | * |
| Lysine (whey protein) | 1879 mg | * |
| Methionine (whey protein) | 546 mg | * |
| Phenylalanine (whey protein) | 743 mg | * |
| Threonine (whey protein) | 1508 mg | * |
| Tryptophan (whey protein) | 503 mg | * |
| Additional Amino Acid Complex: | | |
| Alanine (whey protein) | 1094 mg | * |
| Aspartic Acid (whey protein) | 2296 mg | * |
| Cystine (whey protein) | 634 mg | * |
| Glutamic Acid( whey protein) | 4118 mg | * |
| Glycine (L-glycine hcl) | 394 mg | * |
| Proline (whey protein) | 1290 mg | * |
| Serine (whey protein) | 1094 mg | * |
| Tyrosine (whey protein) | 657 mg | * |
| Essential Fatty Acid Complex: | | |
| Alpha-Linoleic Acid (Omega-3)(flaxseed) | 250 mg | * |
| Linoleic Acid (Omega-6)(flaxseed) | 62 mg | * |
| Oleic Acid (Omega-9)(flaxseed) | 50 mg | * |
| Oleic Acid (Omega-9)(flaxseed) | 70 mg | * |
| Other Fatty Acids & Phytonutrients (flaxseed) | 36 mg | * |
| |
| Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie Diet. *Daily Value not established. |